Технические характеристики |
Показатели | TORUM 740 |
Жатвенная часть
Жатка Power Stream1 | серийно |
Ширина захвата жатки, м | 6/7/9 |
Ширина захвата подборщика, м | 3,4 |
Привод режущего аппарата | |
планетарный редуктор Schumacher | серийно |
Скорость движения ножей, ход/мин | 1080 |
Синхронизация скорости мотовила со скоростью движения комбайна | серийно |
Система Level Glide2 | серийно |
Стеблеподъемники | серийно |
Тележка для перевозки жатки | серийно |
Молотилка
Ширина молотилки, мм | 1500 |
Камнеуловитель | серийно |
Advanced Rotor System (ARS)3 | серийно |
Диаметр ротора, мм | 762 |
Общая длина ротора, мм | 3200 |
Привод ротора | гидромеханический |
Частота вращения ротора, об/мин | 250-1000 |
Угол охвата деки, град. | 360 |
Частота вращения деки, об/мин | 8 |
Площадь решет очистки, кв.м. | 5,20 |
Частота вращения вентилятора очистки, об/мин | 350-1050 |
Автономное домолачивающее устройство роторного типа | серийно |
Автоматическая централизованная система смазки | опция |
Бункер с выгрузным устройством
Объем бункера, л | 10 500 |
Скорость выгрузки, л/c | 105 |
Высота выгрузки, мм | 5200 |
Вибропобудители | серийно |
Приспособления для уборки незерновой части урожая
Тип | измельчитель-разбрасыватель половоразбрасыватель |
Кабина
Комплектация Comfort Cab4 | серийно |
Информационная система Adviser5 | серийно |
Ходовая часть
Трансмиссия | гидростатическая |
Коробка передач | 3-скоростная |
Транспортная скорость, км/ч | 0-27 |
Тип шин ведущих колес | 30,5L R32 |
Тип шин управляемых колес | 18,4 R24 |
Сменный полугусеничный ход | опция |
Полный привод | опция |
Двигатель
Производитель/марка | Автодизель / ЯМЗ-7511 8ц с турбонаддувом |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) |
Емкость топливного бака, л | 850 |
Система контроля расхода топлива | опция |
Воздушный компрессор | опция |
Габаритные размеры (без жатки)
Длина/ширина/высота, мм | 8931/3677/3950 |
1 Power Stream универсальная зерновая жатка с удлиненным столом, гидравлическим приводом мотовила, реверсом жатвенных частей с управлением из кабины, синхронизацией скорости мотовила и движения комбайна.
2 Level Glide гидромеханическая система копирования рельефа поля.
3 ARS битерная наклонная камера, аксиальный ротор с вращающейся декой, бесступенчатый привод ротора
4 Comfort Cab подрессоренная, герметизированная, двухместная кабина с аудиоподготовкой, усиленной шумоизоляцией, оборудованная кондиционером, отопителем, охлаждающей камерой.
5 Adviser информационная система





























