Технические характеристики |
Показатели | Kolibri 471 |
Производительность, га/ч, до | 5,4 |
Ширина захвата, м, до | 4,7 |
Диаметр ротора, м | 3,6 |
Ширина валка, м, до | 1,4 |
Рабочая скорость, км/ч, до | 12 |
Масса, кг, не более | 600 |
Габаритные размеры, мм | 4500х4000х1200 |
Технические характеристики |
Показатели | Kolibri 471 |
Производительность, га/ч, до | 5,4 |
Ширина захвата, м, до | 4,7 |
Диаметр ротора, м | 3,6 |
Ширина валка, м, до | 1,4 |
Рабочая скорость, км/ч, до | 12 |
Масса, кг, не более | 600 |
Габаритные размеры, мм | 4500х4000х1200 |
| В Курске | |
| Телефон: | +7 4712 54-64-20, |
| 54-63-63, | |
| +7 906 576-21-42 | |
| В Орле | |
| Телефон: | +7 4862 47-53-40, |
| +7 910 218-75-72, | |
| +7 919 205-80-95 | |
| E-mail: | info@e-businessman.ru |
| Телефон: | + 7 47145 4-46-66 |